Натпреварувачите од Кина освоија најмногу златни медали досега на Светското првенство во водни спортови 2025.

Кина е водечка, Шпанија е на второто место, а Австралија е на третото место.

Пласман на медалистите до денешните натпреварувања: (злато – сребро – бронза – вкупно):

1. Кина 6-4-0 (10)
2. Шпанија 4-3-5 (12)
3. Австралија 4-0-2 (6)
4. Германија 4-0-0 (4)
5. Русија 3-3-3 (9)
6. Јапонија 1-1-2 (4)
7-8. Грција 1-0-1 (2)
7-8. САД 1-0-1 (2)
9. Австрија 1-0-0 (1)
10. Италија 0-7-3 (10)
11. Унгарија 0-3-2 (5)
12-13. Мексико 0-1-1 (2)
12-13. Белорусија 0-1-1 (2)
14-15. Канада 0-1-0 (1)
14-15. ДНРК 0-1-0 (1)
16. Франција 0-0-2 (2)
17-19. Велика Британија 0-0-1 (1)
17-19. Монако 0-0-1 (1)
17-19. Романија 0-0-1 (1).

Светското првенство во водени спортови се одржува во Сингапур од 11 јули до 3 август.